Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки
Филиала Университета «Синергия» в Эмирате Дубай
Код, шифр группы научных специаль ностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образован ия | Образовательн ая программа, направленност ь, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Корпоративные финансы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Корпоративные финансы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Банковское дело | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Банковское дело | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Корпоративные финансы | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Корпоративные финансы | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Финансы и кредит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 38.03.01 Экономика Профиль: Финансы и кредит | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент профиль: Предпринимательство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция Профиль: Гражданско-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция Профиль: Уголовно-правовой | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 38.04.02 Менеджмент Профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 38.04.02 Менеджмент Профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 38.04.02 Менеджмент Профиль: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит Профиль: Финансы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит Профиль: Финансы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит Профиль: Финансы | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит Профиль: Финансы | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит Профиль: Финансы | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит Профиль: Финансы | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
Уровень образования: Специалитет - не предоставляем.
Уровень образования: Аспирантура - не предоставляем.
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности — не применимо
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии — не применимо